Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 539 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2012 - Julio - Remuneraciones Julio 2012.csv


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 Art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Dl 19185 Art. 18 Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Bonificación Ley 18.566 Art. 3° Ley Nº18675 Art.10 Asignacion Funciones Criticas Decreto Ley Nº3551 Ley.18,717 Art.4 Asignación Zona Asignación de Modernización Ley 19.553 Componente Base 15% Asignación de Modernización Ley Nº19.553 Componente Institucional 7,6% Asignación de Modernización Ley Nº19.553 Componente Colectivo 8% Zona extrema Bonificacion Previsonal Total Remuneración Bruta Mensualizada
1 Directivo 4 Pesos 458.742 59.866 366.991 857.976 183.497 78.568 168.158 0 0 0 192.672 252.556 127.962 134.697 60.176 0 2.941.861
2 Directivo 4 Pesos 458.742 59.866 366.991 857.976 183.497 78.568 168.158 1.024.468 0 0 192.672 252.556 127.962 134.697 60.176 0 3.966.328
3 Directivo 8 Pesos 348.412 50.924 267.287 602.085 0 60.703 147.285 0 0 0 146.333 182.668 92.552 97.423 60.176 0 2.055.847
4 Profesional 4 Pesos 458.742 59.866 366.991 817.936 0 78.568 168.158 0 0 0 192.672 246.550 124.919 131.494 60.176 0 2.706.071
5 Profesional 5 Pesos 432.790 67.775 365.801 741.722 0 78.833 177.755 0 0 0 181.772 231.047 117.064 123.225 60.176 0 2.577.960
6 Profesional 6 Pesos 408.261 59.671 326.606 693.865 0 74.369 187.892 0 0 0 171.470 214.310 108.584 114.299 60.176 0 2.419.502
7 Profesional 7 Pesos 376.316 37.632 298.017 659.759 0 63.167 153.229 0 0 0 158.053 200.114 101.391 106.727 60.176 0 2.214.581
8 Profesional 8 Pesos 348.412 45.468 267.287 595.546 0 58.478 141.873 0 0 0 146.333 181.687 92.055 96.900 60.176 12.647 2.046.861
9 Profesional 9 Pesos 322.572 42.096 241.882 546.732 0 54.157 131.349 0 0 0 135.480 166.678 84.450 88.895 60.176 26.365 1.900.832
10 Profesional 10 Pesos 298.699 38.980 218.896 499.729 0 50.140 121.631 0 0 0 125.454 152.599 77.317 81.386 60.176 59.590 1.784.596
11 Profesional 11 Pesos 276.591 36.095 198.099 458.823 0 46.433 112.631 0 0 0 116.168 140.027 70.947 74.681 60.176 52.168 1.642.839
12 Profesional 12 Pesos 256.103 33.421 179.273 421.287 0 42.989 104.283 0 0 0 107.563 128.499 65.106 68.533 60.176 39.689 1.506.924
13 Profesional 13 Pesos 237.124 30.945 161.009 390.719 0 36.413 88.322 0 0 0 99.592 118.328 59.953 63.108 60.176 49.485 1.395.173
14 Tecnico 10 Pesos 298.699 38.980 0 233.512 0 13.943 33.790 0 0 0 125.454 79.832 40.448 42.577 60.176 33.386 1.000.796
15 Tecnico con Asignación Profesional 13 Pesos 237.124 32.182 161.009 0 0 36.413 88.322 0 358.320 15.085 99.592 115.731 58.637 61.723 60.176 48.399 1.372.712
16 Administrativo 12 Pesos 256.103 34.090 0 223.462 0 12.749 32.298 0 0 0 107.563 71.935 36.447 38.365 60.176 30.083 903.271
17 Administrativo 13 Pesos 237.124 30.945 0 219.106 0 11.874 30.201 0 0 0 99.592 68.435 34.673 36.498 60.176 28.619 857.243
18 Administrativo 14 Pesos 219.524 28.648 0 214.648 0 10.690 27.333 0 0 0 92.200 65.126 32.997 34.734 60.176 27.236 813.311
19 Administrativo con Asignación Profesional 14 Pesos 219.524 28.648 144.534 0 0 33.714 81.772 0 327.652 15.085 92.200 106.019 53.716 56.544 60.176 44.337 1.263.921
20 Administrativo 15 Pesos 203.277 26.528 0 207.285 0 10.820 27.651 0 0 0 85.376 61.584 31.203 32.845 60.176 25.755 772.500
21 Administrativo 17 Pesos 174.249 22.739 0 193.706 0 9.330 24.018 0 0 0 73.185 55.193 27.965 29.436 60.176 23.082 693.079
22 Administrativo 18 Pesos 161.347 21.056 0 189.111 0 9.654 24.800 0 0 0 67.766 52.569 26.635 28.037 60.176 21.984 663.134
23 Administrativo con Asignación Profesional 17 Pesos 174.249 22.739 104.549 0 26.762 64.909 0 238.969 15.085 73.185 79.928 40.497 42.628 60.176 33.426 977.102
24 Auxiliar 19 Pesos 150.795 19.679 72.492 183.911 0 9.942 25.347 0 0 0 63.334 61.080 30.947 32.576 60.176 25.544 735.822
25 Auxiliar 20 Pesos 140.936 18.392 57.535 173.915 0 9.219 23.612 0 0 0 59.193 55.858 28.301 29.791 60.176 23.360 680.288
26 Auxiliar 21 Pesos 131.704 17.187 45.663 166.782 0 8.724 22.404 0 0 0 55.316 51.622 26.155 27.532 60.176 21.588 634.854
27 Auxiliar 22 Pesos 123.097 16.064 36.237 153.560 0 6.813 17.416 0 0 0 51.701 46.934 23.780 25.032 60.176 19.628 580.437
Remuneraciones Julio 2012.csv
Volver