N° | Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignaciones permanentes | Remuneración Bruta Mensualizada | Modernizacion a percibir mes de julio 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profesional | 5 | Pesos | (2) (6) | 2.559.229 | 573.411 |
2 | Profesional | 5 | Pesos | (6) | 2.475.897 | 448.423 |
3 | Profesional | 5 | Pesos | (6) | 2.475.897 | 423.500 |
4 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 2.375.540 | 531.873 |
5 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 2.353.080 | 531.873 |
6 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 2.341.851 | 531.873 |
7 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 2.341.851 | 531.873 |
8 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 2.420.459 | 531.873 |
9 | Profesional | 7 | Pesos | (2) (6) | 2.210.752 | 496.641 |
10 | Profesional | 7 | Pesos | (2) (6) | 2.221.103 | 496.641 |
11 | Profesional | 7 | Pesos | (2) (6) | 2.158.996 | 496.641 |
12 | Profesional | 7 | Pesos | (6) | 2.138.294 | 496.641 |
13 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.969.804 | 467.955 |
14 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.969.804 | 465.990 |
15 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.960.220 | 465.990 |
16 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.969.804 | 465.990 |
17 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2.017.722 | 456.167 |
18 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.960.220 | 467.955 |
19 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.969.804 | 467.955 |
20 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2.084.808 | 450.909 |
21 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2.070.726 | 450.909 |
22 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.960.220 | 467.955 |
23 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.960.220 | 467.955 |
24 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.960.220 | 467.955 |
25 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.960.220 | 467.955 |
26 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.950.637 | 410.976 |
27 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.950.637 | 469.919 |
28 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.950.637 | 352.034 |
29 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.895.322 | 365.556 |
30 | Profesional | 9 | Pesos | (2) (6) | 1.837.907 | 413.660 |
31 | Profesional | 9 | Pesos | (2) (6) | 1.802.416 | 462.168 |
32 | Profesional | 9 | Pesos | (6) | 1.793.543 | 462.168 |
33 | Profesional | 9 | Pesos | (6) | 1.793.543 | 435.132 |
34 | Profesional | 9 | Pesos | (6) | 1.793.543 | 435.132 |
35 | Profesional | 10 | Pesos | (2) (6) | 1.663.088 | 451.468 |
36 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 979.531 | 243.742 |
37 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 1.028.828 | 243.941 |
38 | Técnico | 10 | Pesos | (6) (2) | 954.882 | 243.941 |
39 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 922.017 | 243.958 |
40 | Técnico | 10 | Pesos | (6) (3) | 965.458 | 243.882 |
41 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 1.097.509 | 243.941 |
42 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 922.017 | 243.941 |
43 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 1.068.641 | 243.941 |
44 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 913.801 | 243.814 |
45 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 913.801 | 243.882 |
46 | Técnico | 10 | Pesos | (6) | 905.585 | 217.871 |
47 | Técnico | 10 | Pesos | (6) | 905.585 | 243.958 |
48 | Técnico | 10 | Pesos | (6) | 905.585 | 243.941 |
49 | Profesional | 11 | Pesos | (2) (6) | 1.529.649 | 423.957 |
50 | Profesional | 11 | Pesos | (2) (6) | 1.522.040 | 423.946 |
51 | Profesional | 11 | Pesos | (2) (6) | 1.544.588 | 423.946 |
52 | Profesional | 11 | Pesos | (2) (6) | 1.529.649 | 423.898 |
53 | Profesional | 11 | Pesos | (6) | 1.514.432 | 423.946 |
54 | Profesional | 11 | Pesos | (6) | 1.262.026 | 0 |
55 | Profesional | 11 | Pesos | (6) | 1.522.040 | 423.957 |
56 | Profesional | 11 | Pesos | (6) | 1.514.432 | 423.898 |
57 | Profesional | 12 | Pesos | (6) | 1.392.868 | 289.005 |
58 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 873.141 | 220.323 |
59 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 1.009.844 | 220.264 |
60 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 830.874 | 220.323 |
61 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 844.963 | 220.264 |
62 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.289.814 | 359.064 |
63 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.276.769 | 359.053 |
64 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.276.769 | 359.064 |
65 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.276.769 | 359.064 |
66 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.276.769 | 359.064 |
67 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.276.769 | 359.044 |
68 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 1.270.246 | 328.187 |
69 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 1.270.246 | 312.749 |
70 | Administrativo | 14 | Pesos | (6) (2) | 727.513 | 187.231 |
71 | Administrativo | 14 | Pesos | (6) | 721.475 | 148.983 |
72 | Administrativo | 15 | Pesos | (2) (6) | 1.032.731 | 189.369 |
73 | Administrativo | 15 | Pesos | (2) (6) | 1.012.625 | 184.171 |
74 | Administrativo | 17 | Pesos | (6) | 783.966 | 141.452 |
Asignaciones especiales
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona