Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 549 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2017 - Julio


Estamento Grado Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada Modernizacion a percibir mes de julio 2017
1 Profesional 5 pesos (2) (6) 2.653.410 591.759
2 Profesional 5 pesos (6) 2.555.125 488.492
3 Profesional 5 pesos (6) 2.555.125 553.082
4 Profesional 6 pesos (2) (6) 2.451.558 548.892
5 Profesional 6 pesos (2) (6) 2.428.379 548.892
6 Profesional 6 pesos (2) (6) 2.416.789 548.892
7 Profesional 6 pesos (2) (6) 2.428.379 548.892
8 Profesional 6 pesos (2) (6) 2.509.504 548.892
9 Profesional 7 pesos (2) (6) 2.292.177 512.534
10 Profesional 7 pesos (2) (6) 2.292.177 512.534
11 Profesional 7 pesos (2) (6) 2.217.401 512.534
12 Profesional 7 pesos (6) 2.206.718 378.538
13 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.042.730 482.657
14 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.032.839 482.657
15 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.032.839 482.657
16 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.032.839 482.657
17 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.092.181 470.492
18 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.032.839 482.657
19 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.042.730 480.630
20 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.151.524 484.005
21 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.146.882 480.579
22 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.022.949 484.685
23 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.022.949 484.685
24 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.022.949 484.685
25 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.022.949 484.685
26 Profesional 8 pesos (1) (6) 2.013.059 486.712
27 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.022.949 484.685
28 Profesional 9 pesos (2) (6) 1.905.877 467.450
29 Profesional 9 pesos (2) (6) 1.860.093 476.836
30 Profesional 9 pesos (2) (6) 1.860.093 476.836
31 Profesional 9 pesos (2) (6) 1.860.093 450.811
32 Profesional 9 pesos (2) (6) 1.860.093 478.713
33 Profesional 9 pesos (6) 740.373 0
34 Profesional 10 pesos (2) (6) 1.716.306 467.672
35 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.019.353 251.379
36 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.061.749 251.578
37 Técnico 10 pesos (2) (6) 985.437 251.578
38 Técnico 10 pesos (2) (6) 951.521 251.595
39 Técnico 10 pesos (2) (6) 991.446 251.519
40 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.061.749 251.578
41 Técnico 10 pesos (2) (6) 960.000 251.379
42 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.019.353 251.578
43 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.692.692 467.449
44 Técnico 10 pesos (2) (6) 951.521 251.519
45 Técnico 10 pesos (2) (6) 943.041 251.379
46 Técnico 10 pesos (6) 934.562 251.379
47 Técnico 10 pesos (6) 934.562 251.578
48 Profesional 11 pesos (2) (6) 1.586.450 437.159
49 Profesional 11 pesos (2) (6) 1.570.746 437.347
50 Profesional 11 pesos (2) (6) 1.650.375 437.347
51 Profesional 11 pesos (2) (6) 1.578.597 437.299
52 Profesional 11 pesos (2) (6) 1.570.746 437.347
53 Profesional 11 pesos (2) (6) 1.578.597 437.358
54 Profesional 11 pesos (6) 1.562.894 437.358
55 Profesional 11 pesos (6) 1.562.894 324.375
56 Profesional 11 pesos (6) 1.562.894 324.176
57 Profesional 12 pesos (2) (6) 1.437.441 401.769
58 Administrativo 12 pesos (2) (6) 901.080 227.207
59 Administrativo 12 pesos (2) (6) 1.026.662 227.148
60 Administrativo 12 pesos (2) (6) 864.731 227.207
61 Administrativo 12 pesos (2) (6) 879.271 227.148
62 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.337.819 370.388
63 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.324.356 370.377
64 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.324.356 370.388
65 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.317.625 370.388
66 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.317.625 370.388
67 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.317.625 370.388
68 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.317.625 370.388
69 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.317.625 370.329
70 Profesional 13 pesos (6) 1.310.894 274.902
71 Administrativo 14 pesos (2) (6) 750.794 193.056
72 Administrativo 14 pesos (6) 744.562 184.196
73 Administrativo 15 pesos (2) (6) 1.355.699 195.264
74 Administrativo 17 pesos (6) 907.526 175.538
75 Administrativo 17 pesos (2) (6) 895.405 157.257

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona

Volver