N° | Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignaciones permanentes | Remuneración Bruta Mensualizada | Modernizacion a percibir mes de julio 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | 4 | pesos | (5) (2) (6) | 4.242.944 | 717.345 |
2 | Directivo | 4 | pesos | (2) (6) | 3.010.156 | 717.345 |
3 | Directivo | 4 | pesos | (5) (6) | 4.229.922 | 529.804 |
4 | Profesional | 4 | pesos | (1) (2) (6) | 2.626.798 | 631.467 |
5 | Profesional | 5 | pesos | (2) (6) | 2.714.837 | 591.759 |
6 | Profesional | 5 | pesos | (2) (6) | 2.583.188 | 591.759 |
7 | Profesional | 6 | pesos | (2) (6) | 2.497.914 | 548.892 |
8 | Profesional | 6 | pesos | (2) (6) | 2.509.504 | 548.892 |
9 | Profesional | 7 | pesos | (6) | 2.453.906 | 378.865 |
10 | Directivo | 8 | pesos | (2) (6) | 2.119.870 | 467.850 |
11 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.002.395 | 251.567 |
12 | Secretario Ejecutivo Consejo Regional | 4 | pesos | (1) | 2.971.090 | 717.341 |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona