Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 541 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2012 - Agosto - Asignaciones permanentes agosto 2012.csv


Estamento Grado Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada
1 Directivo 4 pesos (2) (5) (6) 3453170
2 Directivo 4 pesos (1) (5) (6) 3390937
3 Directivo 4 pesos (1) (6) 2366469
4 Directivo 4 pesos (1) 0
5 Directivo 4 pesos (1) 0
6 Directivo 4 pesos (1) 0
7 Profesional 4 pesos (2) (6) 2174050
8 Profesional 4 pesos (1) (6) 2153305
9 Profesional 4 pesos (1) 0
10 Profesional 4 pesos (1) (6) 2153305
11 Profesional 4 pesos (1) (6) 2142933
12 Profesional 5 pesos (2) (6) 2133006
13 Profesional 5 pesos (2) (6) 2054723
14 Profesional 5 pesos (2) (6) 2084079
15 Profesional 6 pesos (1) 0
16 Profesional 6 pesos (2) (6) 1971125
17 Profesional 6 pesos (2) (6) 1924972
18 Profesional 6 pesos (1) (6) 1924972
19 Profesional 6 pesos (1) 0
20 Profesional 6 pesos (2) (6) 1924972
21 Profesional 6 pesos (1) (6) 1915741
22 Profesional 6 pesos (2) (6) 1915741
23 Profesional 7 pesos (2) (6) 1817210
24 Profesional 7 pesos (2) (6) 1800193
25 Profesional 7 pesos (1) 0
26 Directivo 8 pesos (2) (6) 1664838
27 Profesional 8 pesos (2) (6) 1642785
28 Profesional 8 pesos (2) (6) 1619151
29 Profesional 8 pesos (1) (6) 1603397
30 Profesional 8 pesos (1) (6) 1603397
31 Profesional 8 pesos (1) 0
32 Profesional 8 pesos (1) (6) 1603397
33 Profesional 8 pesos (1) 0
34 Profesional 8 pesos (1) 0
35 Profesional 8 pesos (1) (6) 1611141
36 Profesional 8 pesos (1) (6) 1603397
37 Profesional 8 pesos (1) (6) 1603397
38 Profesional 8 pesos
39 Profesional 9 pesos (2) (6) 1539908
40 Profesional 9 pesos (2) (6) 1558366
41 Profesional 9 pesos (2) (6) 1688320
42 Profesional 9 pesos (2) (6) 1496147
43 Profesional 9 pesos (1) 0
44 Profesional 9 pesos (2) (6) 1488854
45 Profesional 9 pesos (2) (6) 1518028
46 Profesional 9 pesos (2) (6) 1518028
47 Profesional 9 pesos (1) (6) 1474268
48 Profesional 9 pesos (1) 0
49 Profesional 9 pesos (1) (6) 0
50 Profesional 9 pesos (1) (6) 1474268
51 Profesional 10 pesos (1) 0
52 Profesional 10 pesos (2) (6) 1367036
53 Profesional 10 pesos (2) (6) 1400804
54 Profesional 10 pesos (1) (6) 1353529
55 Profesional 10 pesos (1) (6) 1353529
56 Profesional 10 pesos (1) (6) 1353529
57 Profesional 10 pesos (1) (6) 1353529
58 Técnico 10 pesos (2) (6) 781844
59 Técnico 10 pesos (2) (6) 764639
60 Técnico 10 pesos (2) (6) 791653
61 Técnico 10 pesos (2) (6) 805161
62 Técnico 10 pesos (2) (6) 791653
63 Técnico 10 pesos (1) (6) 744378
64 Profesional 11 pesos (1) (6) 1244840
65 Profesional 11 pesos (1) 0
66 Profesional 12 pesos (1) 0
67 Profesional 12 pesos (1) (6) 1144919
68 Administrativo 12 pesos (1) 0
69 Administrativo 12 pesos (2) (6) 706129
70 Administrativo 12 pesos (2) (6) 706129
71 Administrativo 12 pesos (2) (6) 821508
72 Administrativo 12 pesos (2) (6) 700339
73 Administrativo 12 pesos (2) (6) 701196
74 Administrativo 12 pesos (2) (6) 671387
75 Administrativo 12 pesos (1) (6) 697146
76 Profesional 13 pesos (2) (6) 1049485
77 Profesional 13 pesos (1) 0
78 Profesional 13 pesos (1) (6) 1044124
79 Profesional 13 pesos (2) (6) 1070930
80 Profesional 13 pesos (1) (6) 1049485
81 Profesional 13 pesos (1) (6) 1044124
82 Profesional 13 pesos (1) 0
83 Profesional 13 pesos (1) (6) 1044124
84 Profesional 13 pesos (2) (6) 1049485
85 Profesional 13 pesos (1) (6) 1044124
86 Profesional 13 pesos (1) (6) 1044124
87 Profesional 13 pesos (1) (6) 1044124
88 Profesional 13 pesos (1) (6) 1044124
89 Técnico 13 pesos (2) (6) 1244134
90 Técnico 13 pesos (1) 0
91 Administrativo 13 pesos (1) 0
92 Administrativo 13 pesos (1) 0
93 Administrativo 13 pesos (1) 0
94 Administrativo 13 pesos (2) (6) 658465
95 Administrativo 14 pesos (1) 0
96 Administrativo 14 pesos (1) (6) 965883
97 Administrativo 14 pesos (1) (6) 943129
98 Administrativo 14 pesos (2) (6) 632751
99 Administrativo 14 pesos (1) (6) 593043
100 Administrativo 14 pesos (1) (6) 0
101 Administrativo 14 pesos (1) (6) 691628
102 Administrativo 14 pesos (1) (6) 0
103 Administrativo 15 pesos (1) 0
104 Administrativo 15 pesos (1) 0
105 Administrativo 15 pesos (2) (6) 574725
106 Administrativo 15 pesos (1) (6) 560937
107 Administrativo 17 pesos (1) 0
108 Administrativo 17 pesos (2) (6) 722076
109 Administrativo 17 pesos (2) (6) 509047
110 Administrativo 17 pesos (2) (6) 710346
111 Administrativo 17 pesos (1) (6) 497227
112 Administrativo 17 pesos (1) (6) 582921
113 Administrativo 17 pesos (1) 0
114 Administrativo 17 pesos (1) 0
115 Administrativo 17 pesos (1) 0
116 Administrativo 17 pesos (1) 0
117 Administrativo 18 pesos (1) 0
118 Administrativo 18 pesos (1) (6) 0
119 Administrativo 18 pesos (1) (6) 0
120 Administrativo 18 pesos (1) (6) 0
121 Administrativo 18 pesos (1) 184776
122 Administrativo 18 pesos (1) 277164
123 Administrativo 19 pesos (1) 0
124 Auxiliar 19 pesos (1) 0
125 Auxiliar 20 pesos (1) 0
126 Auxiliar 21 pesos (1) 0
127 Secretario Ejecutivo 4 pesos (1) 2.366.467
128
129 (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
130 (2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
131 (3) Asignación de Alta Dirección Pública
132 (4) Asignación de Dirección Superior
133 (5) Asignación de Funciones Críticas
134 (6) Asignación de Zona
135
136 Nota
137 1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
138 2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
139 3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
140 4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Asignaciones permanentes agosto 2012.csv
Volver