N° | Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignaciones permanentes | Remuneración Bruta Mensualizada |
---|---|---|---|---|---|
1 | Profesional | 4 | Pesos | (2) (6) | 2.260.970 |
2 | Profesional | 5 | Pesos | (2) (6) | 2.198.560 |
3 | Profesional | 5 | Pesos | (6) | 2.136.911 |
4 | Profesional | 5 | Pesos | (2) (6) | 1.751.565 |
5 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 2.030.912 |
6 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 2.021.219 |
7 | Profesional | 6 | Pesos | (6) | 2.011.527 |
8 | Profesional | 6 | Pesos | (6) | 2.011.527 |
9 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 2.069.681 |
10 | Profesional | 6 | Pesos | (6) | 1.500.052 |
11 | Profesional | 6 | Pesos | (6) | |
12 | Profesional | 7 | Pesos | (2) (6) | 1.899.136 |
13 | Profesional | 7 | Pesos | (6) | 1.845.532 |
14 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.691.839 |
15 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.683.567 |
16 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | |
17 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.683.567 |
18 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.683.567 |
19 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.683.567 |
20 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.683.567 |
21 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.683.567 |
22 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.741.468 |
23 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.733.196 |
24 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.683.567 |
25 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.749.739 |
26 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.683.567 |
27 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.758.011 |
28 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.787.215 |
29 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.683.567 |
30 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.683.567 |
31 | Profesional | 9 | Pesos | (2) (6) | 1.578.614 |
32 | Profesional | 9 | Pesos | (6) | 1.547.981 |
33 | Profesional | 9 | Pesos | (6) | 1.547.981 |
34 | Profesional | 9 | Pesos | (6) | 1.547.981 |
35 | Profesional | 9 | Pesos | (6) | 1.096.330 |
36 | Profesional | 10 | Pesos | (6) | 1.421.205 |
37 | Profesional | 10 | Pesos | (6) | 1.428.297 |
38 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 825.329 |
39 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 838.327 |
40 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 845.418 |
41 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 831.236 |
42 | Técnico | 10 | Pesos | (6) | 781.567 |
43 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 828.069 |
44 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 912.829 |
45 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 845.418 |
46 | Técnico | 10 | Pesos | (1) (6) | 781.597 |
47 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 838.327 |
48 | Profesional | 11 | Pesos | (6) | 1.307.084 |
49 | Profesional | 11 | Pesos | (2) (6) | 1.313.650 |
50 | Profesional | 11 | Pesos | (2) (6) | 1.339.916 |
51 | Profesional | 11 | Pesos | (6) | 1.307.084 |
52 | Profesional | 11 | Pesos | (6) | |
53 | Profesional | 11 | Pesos | (6) | |
54 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 741.435 |
55 | Administrativo | 12 | Pesos | (6) | |
56 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 829.851 |
57 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 711.035 |
58 | Administrativo | 12 | Pesos | (6) | 698.875 |
59 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 723.196 |
60 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | |
61 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.101.960 |
62 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.101.960 |
63 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 1.096.330 |
64 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 1.096.330 |
65 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 1.096.330 |
66 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 1.096.330 |
67 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | |
68 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 1.096.330 |
69 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 1.096.330 |
70 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 1.062.310 |
71 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 1.062.310 |
72 | Administrativo | 13 | Pesos | (6) | 660.284 |
73 | Administrativo | 14 | Pesos | (6) | 622.695 |
74 | Administrativo | 14 | Pesos | (6) | 622.695 |
75 | Administrativo | 14 | Pesos | (6) | |
76 | Administrativo | 14 | Pesos | (6) | |
77 | Administrativo | 14 | Pesos | (6) | |
78 | Administrativo | 14 | Pesos | (6) | |
79 | Administrativo | 14 | Pesos | (6) | |
80 | Administrativo | 14 | Pesos | (6) | |
81 | Administrativo | 14 | Pesos | (6) | |
82 | Administrativo | 14 | Pesos | (2) (6) | 643.542 |
83 | Administrativo | 15 | Pesos | (2) (6) | 790.867 |
84 | Administrativo | 15 | Pesos | (6) | 882.806 |
85 | Administrativo | 15 | Pesos | (6) | 588.984 |
86 | Administrativo | 17 | Pesos | (2) (6) | |
87 | Administrativo | 17 | Pesos | (6) | 615.517 |
88 | Administrativo | 17 | Pesos | (6) | 522.088 |
89 | (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | ||||
90 | (2) Asignación de Antigüedad (Bienio) | ||||
91 | (3) Asignación de Alta Dirección Pública | ||||
92 | (4) Asignación de Dirección Superior | ||||
93 | (5) Asignación de Funciones Críticas | ||||
94 | (6) Asignación de Zona | ||||
95 |