Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 538 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2013 - Agosto


Estamento Grado Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada
1 Directivo 4 Pesos (2) (6) 2.495.683
2 Directivo 4 Pesos (5) (6) 2.898.889
3 Directivo 4 Pesos (1)
4 Directivo 4 Pesos (6) 911.092
5 Directivo 4 Pesos (5) (6) 3.561.500
6 Profesional 4 Pesos (2) (6) 2.293.642
7 Profesional 5 Pesos (2) (6) 2.239.658
8 Profesional 5 Pesos (2) (6) 2.157.460
9 Profesional 6 Pesos (1)
10 Profesional 6 Pesos (1)
11 Profesional 7 Pesos (2) (6) 1.917.003
12 Profesional 7 Pesos (2) (6)
13 Directivo 8 Pesos (2) (6) 1.756.352
14 Profesional 8 Pesos (1)
15 Profesional 9 Pesos (1)
16 Profesional 9 Pesos (1)
17 Profesional 9 Pesos (2) (6) 1.780.247
18 Profesional 10 Pesos (1)
19 Técnico 10 Pesos (2) (6) 824.145
20 Profesional 12 Pesos (1)
21 Administrativo 12 Pesos (1)
22 Técnico 13 Pesos (1)
23 Administrativo 13 Pesos (1)
24 Administrativo 13 Pesos (1)
25 Administrativo 13 Pesos (1)
26 Administrativo 14 Pesos (1)
27 Administrativo 15 Pesos (1)
28 Administrativo 17 Pesos (1)
29 Administrativo 19 Pesos (1)
30 Auxiliar 19 Pesos (1)
31 Auxiliar 20 Pesos (1)
32 Auxiliar 21 Pesos (1)
33 Secretario Ejecutivo Consejo Regional 4 pesos 2.392.074
34 (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
35 (2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
36 (3) Asignación de Alta Dirección Pública
37 (4) Asignación de Dirección Superior
38 (5) Asignación de Funciones Críticas
39 (6) Asignación de Zona
Volver