N° | Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignaciones permanentes | Remuneración Bruta Mensualizada | Modernizacion a percibir mes de agosto 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profesional | 4 | pesos | (6) | 2.362.583 | 409.545 |
2 | Profesional | 5 | pesos | (2) (6) | 2.319.276 | 519.648 |
3 | Profesional | 5 | pesos | (2) (6) | 2.308.488 | 519.648 |
4 | Profesional | 5 | pesos | (1) (6) | 2.243.757 | 383.792 |
5 | Profesional | 6 | pesos | (2) (6) | 2.142.633 | 482.004 |
6 | Profesional | 6 | pesos | (2) (6) | 2.132.457 | 482.004 |
7 | Profesional | 6 | pesos | (6) | 2.122.280 | 482.004 |
8 | Profesional | 6 | pesos | (6) | 2.112.103 | 387.494 |
9 | Profesional | 6 | pesos | (2) (6) | 2.183.342 | 482.004 |
10 | Profesional | 6 | pesos | (2) (6) | 2.112.103 | 482.004 |
11 | Profesional | 6 | pesos | (6) | 2.112.103 | 355.990 |
12 | Profesional | 7 | pesos | (2) (6) | 1.994.093 | 450.077 |
13 | Profesional | 7 | pesos | (2) (6) | 2.003.473 | 450.077 |
14 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 1.778.432 | 428.163 |
15 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 1.776.432 | 408.632 |
16 | Profesional | 8 | pesos | (6) | 1.776.432 | 457.064 |
17 | Profesional | 8 | pesos | (6) | 1.767.746 | 408.632 |
18 | Profesional | 8 | pesos | (6) | 1.776.432 | 428.163 |
19 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 1.828.542 | 419.260 |
20 | Profesional | 8 | pesos | (6) | 1.776.432 | 428.163 |
21 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 1.837.227 | 415.700 |
22 | Profesional | 8 | pesos | (6) | 1.767.746 | 429.943 |
23 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 1.854.597 | 412.139 |
24 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 1.876.577 | 414.334 |
25 | Profesional | 8 | pesos | (6) | 1.767.746 | 372.977 |
26 | Profesional | 8 | pesos | (6) | 1.767.746 | 429.943 |
27 | Profesional | 8 | pesos | (6) | 1.767.746 | 429.943 |
28 | Profesional | 8 | pesos | (6) | 1.767.746 | 323.111 |
29 | Profesional | 8 | pesos | (6) | 1.767.746 | 323.111 |
30 | Profesional | 9 | pesos | (2) (6) | 1.657.544 | 416.325 |
31 | Profesional | 9 | pesos | (6) | 1.625.380 | 304.692 |
32 | Profesional | 9 | pesos | (6) | 1.625.380 | 304.692 |
33 | Profesional | 9 | pesos | (6) | 1.029.407 | 175.350 |
34 | Profesional | 10 | pesos | (2) (6) | 1.499.712 | 418.416 |
35 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 865.353 | 221.261 |
36 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 880.245 | 221.261 |
37 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 895.136 | 221.261 |
38 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 884.452 | 221.261 |
39 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 828.123 | 221.277 |
40 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 872.798 | 221.261 |
41 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 910.676 | 221.205 |
42 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 895.136 | 221.261 |
43 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 828.123 | 221.261 |
44 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 880.245 | 221.261 |
45 | Técnico | 10 | pesos | (6) | 828.123 | 221.261 |
46 | Técnico | 10 | pesos | (6) | 820.678 | 221.205 |
47 | Profesional | 11 | pesos | (2) (6) | 1.379.333 | 384.401 |
48 | Profesional | 11 | pesos | (2) (6) | 1.413.806 | 384.390 |
49 | Profesional | 11 | pesos | (6) | 1.448.273 | 384.390 |
50 | Profesional | 11 | pesos | (2) (6) | 1.379.333 | 384.345 |
51 | Profesional | 12 | pesos | (6) | 1.262.273 | 262.101 |
52 | Administrativo | 12 | pesos | (2) (6) | 784.891 | 199.860 |
53 | Administrativo | 12 | pesos | (2) (6) | 928.536 | 199.804 |
54 | Administrativo | 12 | pesos | (2) (6) | 746.587 | 199.860 |
55 | Administrativo | 12 | pesos | (2) (6) | 759.355 | 199.804 |
56 | Profesional | 13 | pesos | (2) (6) | 1.157.058 | 325.826 |
57 | Profesional | 13 | pesos | (6) | 1.151.146 | 325.581 |
58 | Profesional | 13 | pesos | (6) | 1.157.058 | 325.404 |
59 | Profesional | 13 | pesos | (2) (6) | 1.157.058 | 325.581 |
60 | Profesional | 13 | pesos | (6) | 1.157.058 | 325.592 |
61 | Profesional | 13 | pesos | (6) | 1.151.146 | 325.536 |
62 | Profesional | 13 | pesos | (6) | 1.151.146 | 325.404 |
63 | Profesional | 13 | pesos | (6) | 1.151.146 | 325.404 |
64 | Profesional | 13 | pesos | (6) | 1.151.146 | 255.706 |
65 | Profesional | 13 | pesos | (6 | 1.151.146 | 241.741 |
66 | Profesional | 13 | pesos | (6) | 1.151.146 | 241.564 |
67 | Administrativo | 14 | pesos | (6) | 653.830 | 181.421 |
68 | Administrativo | 14 | pesos | (2) (6) | 675.719 | 181.421 |
69 | Administrativo | 14 | pesos | (6) | 653.830 | 181.421 |
70 | Administrativo | 14 | pesos | (6) | 653.830 | 135.250 |
71 | Administrativo | 14 | pesos | (6) | 378.876 | 58.613 |
72 | Administrativo | 14 | pesos | (6) | 378.876 | 58.613 |
73 | Administrativo | 14 | pesos | (6) | 653.830 | 117.226 |
74 | Administrativo | 14 | pesos | (6) | 283.326 | 50.798 |
75 | Administrativo | 14 | pesos | (6) | 370.504 | 66.428 |
76 | Administrativo | 15 | pesos | (2) (6) | 932.060 | 171.809 |
77 | Administrativo | 15 | pesos | (2) (6) | 949.503 | 171.809 |
78 | Administrativo | 17 | pesos | (2) (6) | 716.881 | 145.488 |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona