Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 535 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2014 - Agosto


Estamento Grado Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada Modernizacion a percibir mes de agosto 2014
1 Directivo 4 pesos (5) (6) 3.740.615 465.242
2 Directivo 4 pesos (5) (2) (6) 3.752.050 629.930
3 Directivo 4 pesos (6) 2.609.032 465.242
4 Profesional 4 pesos (1) - -
5 Profesional 4 pesos (1) (6) 2.362.583 462.242
6 Profesional 5 pesos (2) (6) 2.362.429 519.648
7 Profesional 5 pesos (1) - -
8 Profesional 6 pesos (6) 2.321.126 383.792
9 Profesional 6 pesos (2) (6) 2.173.165 482.004
10 Profesional 6 pesos (1) - -
11 Profesional 7 pesos (2) (6) 2.012.854 450.077
12 Profesional 7 pesos (1) - -
13 Directivo 8 pesos (2) (6) 1.844.170 410.838
14 Profesional 8 pesos (1) - -
15 Profesional 9 pesos (1) - -
16 Profesional 9 pesos (1) - -
17 Profesional 9 pesos (1) - -
18 Profesional 10 pesos (1) - -
19 Técnico 10 pesos (2) (6) 865.353 221.250
20 Profesional 12 pesos (1) - -
21 Administrativo 12 pesos (1) - -
22 Técnico 13 pesos (1) - -
23 Administrativo 13 pesos (1) - -
24 Administrativo 13 pesos (1) - -
25 Administrativo 13 pesos (1) - -
26 Administrativo 14 pesos (1) - -
27 Administrativo 15 pesos (1) - -
28 Administrativo 17 pesos (1) - -
29 Administrativo 19 pesos (1) - -
30 Auxiliar 19 pesos (1) - -
31 Auxiliar 20 pesos (1) - -
32 Auxiliar 21 pesos (1) - -

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona

Volver