N° | Nº | Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Incremento DL 3.501 Art. 2° | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Dl 19185 Art. 18 | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Bonificación Ley 18.566 Art. 3° | Ley Nº18675 Art.10 | Asignacion Funciones Criticas | Decreto Ley Nº3551 | Ley.18,717 Art.4 | Asignación Zona | Asignación de Modernización Ley 19.553 Componente Base | Asignación de Modernización Ley Nº19.553 Componente Institucional | Asignación de Modernización Ley Nº19.553 Componente Colectivo | Zona extrema | Bonificacion Previsonal | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Directivo | 4 | Pesos | 536.109 | 72.375 | 428.884 | 1.002.674 | 214.443 | 91.818 | 196.518 | 0 | 0 | 0 | 236.424 | 327.317 | 165.840 | 130.927 | 199.029 | 0 | 3.344.333 |
2 | 2 | Directivo | 4 | Pesos | 536.109 | 72.375 | 428.884 | 1.002.674 | 214.443 | 91.818 | 197.578 | 1.188.208 | 0 | 0 | 236.424 | 327.317 | 165.840 | 130.927 | 199.029 | 0 | 4.488.816 |
3 | 3 | Directivo | 4 | Pesos | 536.109 | 72.375 | 428.884 | 1.002.674 | 214.443 | 91.818 | 196.518 | 1.188.208 | 0 | 0 | 236.424 | 327.317 | 165.840 | 130.927 | 199.029 | 0 | 4.488.816 |
4 | 4 | Directivo | 8 | Pesos | 407.173 | 54.968 | 312.365 | 703.626 | 0 | 70.941 | 172.125 | 0 | 0 | 0 | 171.013 | 212.328 | 107.580 | 113.242 | 199.029 | 0 | 2.420.908 |
5 | 5 | Profesional | 4 | Pesos | 536.109 | 72.375 | 428.884 | 955.882 | 0 | 91.818 | 196.518 | 0 | 0 | 0 | 225.165 | 327.317 | 165.840 | 130.927 | 199.029 | 0 | 3.022.580 |
6 | 6 | Profesional | 5 | Pesos | 505.781 | 68.280 | 427.494 | 866.813 | 0 | 92.129 | 207.734 | 0 | 0 | 0 | 212.428 | 270.013 | 136.807 | 144.007 | 199.029 | 0 | 2.875.793 |
7 | 7 | Profesional | 6 | Pesos | 477.114 | 64.410 | 381.688 | 810.885 | 0 | 86.910 | 219.580 | 0 | 0 | 0 | 200.388 | 250.453 | 126.896 | 133.575 | 199.029 | 0 | 2.810.586 |
8 | 8 | Profesional | 7 | Pesos | 439.782 | 59.371 | 348.278 | 771.027 | 0 | 73.819 | 179.071 | 0 | 0 | 0 | 184.708 | 233.863 | 118.491 | 124.727 | 199.029 | 0 | 2.471.629 |
9 | 9 | Profesional | 8 | Pesos | 407.173 | 54.968 | 312.365 | 695.984 | 0 | 68.340 | 165.800 | 0 | 0 | 0 | 171.013 | 212.328 | 107.580 | 113.242 | 199.029 | 16.044 | 2.286.301 |
10 | 10 | Profesional | 9 | Pesos | 376.974 | 50.891 | 282.676 | 638.938 | 0 | 63.290 | 153.501 | 0 | 0 | 0 | 158.329 | 194.788 | 98.693 | 103.887 | 199.029 | 37.390 | 2.123.165 |
11 | 11 | Profesional | 10 | Pesos | 349.075 | 47.125 | 255.813 | 584.008 | 0 | 58.596 | 142.145 | 0 | 0 | 0 | 146.612 | 93.295 | 47.270 | 49.758 | 199.029 | 63.522 | 1.993.238 |
12 | 12 | Profesional | 11 | Pesos | 323.239 | 43.637 | 231.508 | 536.203 | 0 | 54.265 | 131.627 | 0 | 0 | 0 | 135.760 | 163.643 | 82.912 | 87.276 | 199.029 | 73.634 | 1.777.206 |
13 | 13 | Profesional | 12 | Pesos | 299.294 | 40.405 | 209.508 | 492.337 | 0 | 50.239 | 121.870 | 0 | 0 | 0 | 125.703 | 150.171 | 76.087 | 53.361 | 199.029 | 46.382 | 1.679.559 |
14 | 14 | Profesional | 13 | Pesos | 277.115 | 37.411 | 188.163 | 456.614 | 0 | 42.555 | 103.218 | 0 | 0 | 0 | 116.388 | 138.284 | 70.064 | 73.751 | 199.029 | 63.017 | 1.556.731 |
15 | 15 | Tecnico | 10 | Pesos | 349.075 | 47.125 | 0 | 272.894 | 0 | 16.294 | 39.489 | 0 | 0 | 0 | 146.612 | 93.295 | 47.270 | 49.758 | 199.029 | 44.215 | 1.120.868 |
16 | 16 | Administrativo | 12 | Pesos | 299.294 | 40.405 | 0 | 261.149 | 0 | 14.899 | 37.746 | 0 | 0 | 0 | 131.989 | 150.171 | 76.087 | 53.361 | 199.029 | 35.157 | 1.009.520 |
17 | 17 | Administrativo | 13 | Pesos | 277.115 | 37.411 | 0 | 256.058 | 0 | 13.876 | 35.295 | 0 | 0 | 0 | 122.208 | 138.284 | 70.064 | 73.751 | 199.029 | 33.445 | 959.653 |
18 | 18 | Administrativo | 14 | Pesos | 256.547 | 34.634 | 0 | 250.848 | 0 | 12.493 | 31.943 | 0 | 0 | 0 | 107.750 | 76.109 | 38.562 | 40.582 | 199.029 | 37.044 | 921.565 |
19 | 19 | Administrativo | 15 | Pesos | 237.560 | 32.071 | 0 | 242.343 | 0 | 12.645 | 32.315 | 0 | 0 | 0 | 99.775 | 71.970 | 36.465 | 38.384 | 199.029 | 35.297 | 864.544 |
20 | 20 | Administrativo | 17 | Pesos | 203.636 | 27.491 | 0 | 226.375 | 0 | 10.904 | 28.069 | 0 | 0 | 0 | 85.527 | 64.502 | 32.681 | 34.401 | 199.029 | 32.173 | 775.470 |
21 | 21 | Administrativo | 18 | Pesos | 188.558 | 25.455 | 0 | 221.005 | 0 | 11.283 | 28.983 | 0 | 0 | 0 | 83.154 | 0 | 0 | 0 | 199.029 | 0 | 598.012 |
22 | 22 | Auxiliar | 19 | Pesos | 176.227 | 23.791 | 84.717 | 214.928 | 0 | 11.619 | 29.622 | 0 | 0 | 0 | 77.716 | 0 | 0 | 0 | 199.029 | 0 | 655.382 |
23 | 23 | Auxiliar | 20 | Pesos | 164.705 | 22.235 | 67.238 | 203.288 | 0 | 10.774 | 27.594 | 0 | 0 | 0 | 72.635 | 0 | 0 | 0 | 199.029 | 0 | 607.629 |
24 | 24 | Auxiliar | 21 | Pesos | 153.915 | 20.779 | 53.364 | 194.910 | 0 | 10.195 | 26.182 | 0 | 0 | 0 | 67.877 | 0 | 0 | 0 | 199.029 | 0 | 568.433 |
25 | 25 | Auxiliar | 22 | Pesos | 143.858 | 19.421 | 42.348 | 179.458 | 0 | 7.962 | 20.353 | 0 | 0 | 0 | 63.441 | 0 | 0 | 0 | 199.029 | 0 | 520.493 |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona