Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 643 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2016 - Agosto


Estamento Grado Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada Modernizacion a percibir mes de Agosto 2016
1 Profesional 5 Pesos (2) (6) 2.571.133 573.411
2 Profesional 5 Pesos (6) 2.475.897 448.423
3 Profesional 5 Pesos (6) 2.145.779 423.500
4 Profesional 6 Pesos (2) (6) 2.375.540 531.873
5 Profesional 6 Pesos (2) (6) 2.353.080 531.873
6 Profesional 6 Pesos (2) (6) 2.341.851 531.873
7 Profesional 6 Pesos (2) (6) 2.341.851 531.873
8 Profesional 6 Pesos (2) (6) 2.420.459 531.873
9 Profesional 7 Pesos (2) (6) 2.221.103 496.641
10 Profesional 7 Pesos (2) (6) 2.221.103 496.641
11 Profesional 7 Pesos (2) (6) 2.213.938 496.641
12 Profesional 7 Pesos (6) 2.138.294 496.641
13 Profesional 8 Pesos (2) (6) 1.969.804 467.955
14 Profesional 8 Pesos (2) (6) 1.969.804 465.990
15 Profesional 8 Pesos (2) (6) 1.951.743 465.990
16 Profesional 8 Pesos (2) (6) 1.969.804 465.990
17 Profesional 8 Pesos (2) (6) 2.027.306 456.167
18 Profesional 8 Pesos (2) (6) 1.960.220 467.955
19 Profesional 8 Pesos (2) (6) 1.969.804 467.955
20 Profesional 8 Pesos (2) (6) 2.084.808 450.909
21 Profesional 8 Pesos (2) (6) 2.080.309 450.909
22 Profesional 8 Pesos (2) (6) 1.960.220 467.955
23 Profesional 8 Pesos (2) (6) 1.960.220 467.955
24 Profesional 8 Pesos (2) (6) 1.960.220 467.955
25 Profesional 8 Pesos (2) (6) 1.968.697 467.955
26 Profesional 8 Pesos (6) 1.950.637 410.976
27 Profesional 8 Pesos (6) 1.950.637 469.919
28 Profesional 8 Pesos (6) 1.950.637 352.034
29 Profesional 9 Pesos (2) (6) 1.846.781 413.660
30 Profesional 9 Pesos (2) (6) 1.802.416 462.168
31 Profesional 9 Pesos (6) 1.793.543 462.168
32 Profesional 9 Pesos (6) 1.793.543 435.132
33 Profesional 9 Pesos (6) 1.793.543 435.132
34 Profesional 10 Pesos (2) (6) 1.663.088 451.468
35 Técnico 10 Pesos (2) (6) 987.746 243.742
36 Técnico 10 Pesos (2) (6) 1.036.096 243.941
37 Técnico 10 Pesos (2) (6) 954.882 243.941
38 Técnico 10 Pesos (2) (6) 922.017 243.958
39 Técnico 10 Pesos (2) (6) 983.070 243.882
40 Técnico 10 Pesos (2) (6) 1.028.828 243.941
41 Técnico 10 Pesos (2) (6) 922.017 243.941
42 Técnico 10 Pesos (2) (6) 987.746 243.941
43 Técnico 10 Pesos (2) (6) 913.801 243.814
44 Técnico 10 Pesos (2) (6) 913.801 243.882
45 Técnico 10 Pesos (6) 905.585 217.871
46 Técnico 10 Pesos (6) 905.585 243.958
47 Técnico 10 Pesos (6) 905.585 243.941
48 Profesional 11 Pesos (2) (6) 1.529.649 423.957
49 Profesional 11 Pesos (2) (6) 1.522.040 423.946
50 Profesional 11 Pesos (2) (6) 1.552.103 423.946
51 Profesional 11 Pesos (2) (6) 1.529.649 423.898
52 Profesional 11 Pesos (6) 1.514.432 423.946
53 Profesional 11 Pesos (6) 151.443 0
54 Profesional 11 Pesos (2) (6) 1.522.040 423.957
55 Profesional 11 Pesos (6) 1.514.432 423.898
56 Profesional 12 Pesos (6) 1.392.868 289.005
57 Administrativo 12 Pesos (2) (6) 873.141 220.323
58 Administrativo 12 Pesos (2) (6) 996.608 220.264
59 Administrativo 12 Pesos (2) (6) 830.874 220.323
60 Administrativo 12 Pesos (2) (6) 852.007 220.264
61 Profesional 13 Pesos (2) (6) 1.289.814 359.064
62 Profesional 13 Pesos (2) (6) 1.306.371 359.053
63 Profesional 13 Pesos (2) (6) 1.276.769 359.064
64 Profesional 13 Pesos (2) (6) 1.276.769 359.064
65 Profesional 13 Pesos (2) (6) 1.276.769 359.064
66 Profesional 13 Pesos (2) (6) 1.282.539 359.064
67 Profesional 13 Pesos (6) 1.270.246 328.187
68 Profesional 13 Pesos (6) 1.270.246 312.749
69 Administrativo 14 Pesos (6) (2) 727.513 187.231
70 Administrativo 14 Pesos (6) 721.475 148.983
71 Administrativo 15 Pesos (2) (6) 1.008.603 189.369
72 Administrativo 15 Pesos (2) (6) 1.089.030 184.171
73 Administrativo 17 Pesos (6) 765.118 141.452

Asignaciones especiales
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona

Volver