Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 704 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2012 - Septiembre - Asignaciones permanentes septiembre 2012.csv


Estamento Grado Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada
1 Directivo 4 Pesos (2) (5) (6) 5.347.792
2 Directivo 4 Pesos (1) (5) (6) 5.285.559
3 Directivo 4 Pesos (1) (6) 3.887.465
4 Directivo 4 Pesos (1) -
5 Directivo 4 Pesos (1) -
6 Directivo 4 Pesos (1) -
7 Profesional 4 Pesos (2) (6) 3.863.466
8 Profesional 4 Pesos (1) (6) 3.842.721
9 Profesional 4 Pesos (1) -
10 Profesional 4 Pesos (1) (6) 3.842.721
11 Profesional 4 Pesos (1) (6) 3.437.867
12 Profesional 5 Pesos (2) (6) 3.727.541
13 Profesional 5 Pesos (2) (6) 3.649.258
14 Profesional 5 Pesos (2) (6) 3.688.400
15 Profesional 6 Pesos (1) -
16 Profesional 6 Pesos (2) (6) 3.463.231
17 Profesional 6 Pesos (2) (6) 3.417.078
18 Profesional 6 Pesos (1) (6) 3.417.078
19 Profesional 6 Pesos (1) -
20 Profesional 6 Pesos (2) (6) 3.417.078
21 Profesional 6 Pesos (1) (6) 3.064.950
22 Profesional 6 Pesos (2) (6) 3.064.950
23 Profesional 7 Pesos (2) (6) 3.268.611
24 Profesional 7 Pesos (2) (6) 3.251.593
25 Profesional 7 Pesos (1) -
26 Directivo 8 Pesos (2) (6) 3.002.904
27 Profesional 8 Pesos (2) (6) 2.994.673
28 Profesional 8 Pesos (2) (6) 2.979.312
29 Profesional 8 Pesos (1) (6) 2.973.245
30 Profesional 8 Pesos (1) (6) 2.827.895
31 Profesional 8 Pesos (1) -
32 Profesional 8 Pesos (1) (6) 2.803.547
33 Profesional 8 Pesos (1) -
34 Profesional 8 Pesos (1) -
35 Profesional 8 Pesos (1) (6) 2.682.545
36 Profesional 8 Pesos (1) (6) 2.682.545
37 Profesional 8 Pesos (1) (6) 2.682.545
38 Profesional 8 Pesos (1) (6) 2.662.875
39 Profesional 9 Pesos (2) (6) 2.850.272
40 Profesional 9 Pesos (2) (6) 2.516.798
41 Profesional 9 Pesos (2) (6) 2.926.585
42 Profesional 9 Pesos (2) (6) 2.839.223
43 Profesional 9 Pesos (1) -
44 Profesional 9 Pesos (2) (6) 2.830.616
45 Profesional 9 Pesos (2) (6) 2.841.847
46 Profesional 9 Pesos (2) (6) 2.843.342
47 Profesional 9 Pesos (1) (6) 2.580.317
48 Profesional 9 Pesos (1) -
49 Profesional 9 Pesos (1) (6) 40.117
50 Profesional 9 Pesos (1) (6) 2.825.000
51 Profesional 10 Pesos (1) -
52 Profesional 10 Pesos (2) (6) 2.691.386
53 Profesional 10 Pesos (2) (6) 2.704.388
54 Profesional 10 Pesos (1) (6) 2.686.186
55 Profesional 10 Pesos (1) (6) 2.686.186
56 Profesional 10 Pesos (2) (6) 2.691.556
57 Profesional 10 Pesos (1) -
58 Profesional 10 Pesos (1) (6) 2.315.362
59 Técnico 10 Pesos (2) (6) 1.591.825
60 Técnico 10 Pesos (2) (6) 1.571.564
61 Técnico 10 Pesos (2) (6) 1.605.332
62 Técnico 10 Pesos (2) (6) 1.612.086
63 Técnico 10 Pesos (2) (6) 1.598.578
64 Técnico 10 Pesos (1) (6) 1.397.385
65 Profesional 11 Pesos (1) (6) 2.382.968
66 Profesional 11 Pesos (1) (6) 987.518
67 Profesional 11 Pesos (1) -
68 Profesional 12 Pesos (1) -
69 Profesional 12 Pesos (1) -
70 Administrativo 12 Pesos (1) -
71 Administrativo 12 Pesos (2) (6) 1.454.815
72 Administrativo 12 Pesos (2) (6) 1.460.606
73 Administrativo 12 Pesos (2) (6) 1.580.467
74 Administrativo 12 Pesos (2) (6) 1.449.025
75 Administrativo 12 Pesos (2) (6) 1.463.176
76 Administrativo 12 Pesos (2) (6) 1.420.073
77 Administrativo 12 Pesos (1) (6) 1.414.282
78 Profesional 13 Pesos (2) (6) 2.140.303
79 Profesional 13 Pesos (1) -
80 Profesional 13 Pesos (1) (6) 2.134.942
81 Profesional 13 Pesos (2) (6) 2.161.748
82 Profesional 13 Pesos (1) (6) 2.140.303
83 Profesional 13 Pesos (2) (6) 2.140.303
84 Profesional 13 Pesos (1) -
85 Profesional 13 Pesos (1) (6) 2.115.835
86 Profesional 13 Pesos (2) (6) 2.064.163
87 Profesional 13 Pesos (1) (6) 1.906.807
88 Profesional 13 Pesos (1) (6) 1.906.807
89 Profesional 13 Pesos (1) (6) 1.906.807
90 Profesional 13 Pesos (1) (6) 1.906.807
91 Técnico 13 Pesos (2) (6) 2.209.979
92 Técnico 13 Pesos (1) -
93 Administrativo 13 Pesos (1) -
94 Administrativo 13 Pesos (1) -
95 Administrativo 13 Pesos (1) -
96 Administrativo 13 Pesos (2) (6) 1.397.742
97 Administrativo 14 Pesos (1) -
98 Administrativo 14 Pesos (1) (6) 1.961.376
99 Administrativo 14 Pesos (1) (6) 1.738.768
100 Administrativo 14 Pesos (2) (6) 1.347.632
101 Administrativo 14 Pesos (1) (6) 1.182.359
102 Administrativo 14 Pesos (1) -
103 Administrativo 14 Pesos (1) -
104 Administrativo 14 Pesos (1) (6) 1.312.704
105 Administrativo 14 Pesos (1) (6) 358.736
106 Administrativo 14 Pesos (1) (6) 658.417
107 Administrativo 14 Pesos (1) (6) 50.646
108 Administrativo 15 Pesos (1) -
109 Administrativo 15 Pesos (1) -
110 Administrativo 15 Pesos (2) (6) 1.268.084
111 Administrativo 15 Pesos (1) (6) 1.249.700
112 Administrativo 17 Pesos (1) -
113 Administrativo 17 Pesos (2) (6) 1.432.340
114 Administrativo 17 Pesos (2) (6) 1.154.617
115 Administrativo 17 Pesos (2) (6) 1.288.651
116 Administrativo 17 Pesos (1) (6) 1.138.857
117 Administrativo 17 Pesos (1) (6) 1.154.468
118 Administrativo 17 Pesos (1) -
119 Administrativo 17 Pesos (1) -
120 Administrativo 17 Pesos (1) -
121 Administrativo 17 Pesos (1) -
122 Administrativo 18 Pesos (1) -
123 Administrativo 18 Pesos (1) -
124 Administrativo 18 Pesos (1) -
125 Administrativo 18 Pesos (1) -
126 Administrativo 18 Pesos (1) -
127 Administrativo 18 Pesos (1) (6) 268.390
128 Administrativo 19 Pesos (1) -
129 Auxiliar 19 Pesos (1) -
130 Auxiliar 20 Pesos (1) -
131 Auxiliar 21 Pesos (1) -
132 Secretario Ejecutivo Consejo Regional 4 Pesos (1) 4.206.673
133
134 (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
135 (2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
136 (3) Asignación de Alta Dirección Pública
137 (4) Asignación de Dirección Superior
138 (5) Asignación de Funciones Críticas
139 (6) Asignación de Zona
140
141 Nota
142 1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
143 2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
144 3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
145 4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Asignaciones permanentes septiembre 2012.csv
Volver