Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 674 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2013 - Septiembre - asignaciones permanentes septiembre planta 2013.csv


Estamento Grado Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada
1 Directivo 4 Pesos (2) (6) 4.485.035
2 Directivo 4 Pesos (6) 1.035.899
3 Directivo 4 Pesos (1)
4 Directivo 4 Pesos (5)(6) 3.452.054
5 Directivo 4 Pesos (5) (6) 5.080.317
6 Profesional 4 Pesos (2) (6) 4.067.528
7 Profesional 5 Pesos (2) (6) 3.924.192
8 Profesional 5 Pesos (2) (6) 3.841.994
9 Profesional 6 Pesos (1)
10 Profesional 6 Pesos (1)
11 Profesional 7 Pesos (2) (6) 3.432.156
12 Profesional 7 Pesos (2) (6)
13 Directivo 8 Pesos (2) (6) 3.169.256
14 Profesional 8 Pesos (1)
15 Profesional 9 Pesos (1)
16 Profesional 9 Pesos (1)
17 Profesional 9 Pesos (2) (6) 3.080.540
18 Profesional 10 Pesos (1)
19 Técnico 10 Pesos (2) (6) 1.671.525
20 Profesional 12 Pesos (1)
21 Administrativo 12 Pesos (1)
22 Técnico 13 Pesos (1)
23 Administrativo 13 Pesos (1)
24 Administrativo 13 Pesos (1)
25 Administrativo 13 Pesos (1)
26 Administrativo 14 Pesos (1)
27 Administrativo 15 Pesos (1)
28 Administrativo 17 Pesos (1)
29 Administrativo 19 Pesos (1)
30 Auxiliar 19 Pesos (1)
31 Auxiliar 20 Pesos (1)
32 Auxiliar 21 Pesos (1)
33 Secretario Ejecutivo Consejo Regional 4 pesos 4.381.426
34
35 (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
36 (2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
37 (3) Asignación de Alta Dirección Pública
38 (4) Asignación de Dirección Superior
39 (5) Asignación de Funciones Críticas
40 (6) Asignación de Zona
asignaciones permanentes septiembre planta 2013.csv
Volver