Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 465 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2016 - Septiembre


Estamento Grado Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada Modernizacion a percibir mes de Septiembre 2016
1 Profesional 5 pesos (2) (6) 3.355.516 573.411
2 Profesional 5 pesos (6) 3.135.292 448.423
3 Profesional 5 pesos (6) 3.076.627 423.500
4 Profesional 6 pesos (2) (6) 3.118.385 531.873
5 Profesional 6 pesos (2) (6) 3.095.925 531.873
6 Profesional 6 pesos (2) (6) 3.084.696 531.873
7 Profesional 6 pesos (2) (6) 3.084.696 531.873
8 Profesional 6 pesos (2) (6) 3.163.304 531.873
9 Profesional 7 pesos (2) (6) 2.974.675 496.641
10 Profesional 7 pesos (2) (6) 2.974.675 496.641
11 Profesional 7 pesos (2) (6) 2.912.568 496.641
12 Profesional 7 pesos (6) 2.891.866 496.641
13 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.695.348 468.613
14 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.695.348 468.613
15 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.484.416 461.694
16 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.695.348 468.613
17 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.741.062 456.825
18 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.695.348 468.613
19 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.695.348 468.613
20 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.792.648 450.909
21 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.809.642 450.909
22 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.687.729 470.578
23 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.687.729 470.578
24 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.687.729 470.578
25 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.687.729 470.578
26 Profesional 8 pesos (6) 2.621.167 413.599
27 Profesional 8 pesos (6) 2.680.110 472.542
28 Profesional 8 pesos (6) 2.562.225 354.657
29 Profesional 9 pesos (2) (6) 2.557.589 453.877
30 Profesional 9 pesos (2) (6) 2.522.319 462.972
31 Profesional 9 pesos (6) 2.522.319 462.168
32 Profesional 9 pesos (6) 2.488.229 437.755
33 Profesional 9 pesos (6) 2.488.229 437.755
34 Profesional 10 pesos (2) (6) 2.374.111 454.092
35 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.488.419 243.742
36 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.529.700 243.941
37 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.455.754 243.941
38 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.422.906 243.958
39 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.483.294 243.882
40 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.529.700 243.941
41 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.422.889 243.941
42 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.488.618 243.941
43 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.414.673 243.814
44 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.414.614 243.882
45 Técnico 10 pesos (6) 1.380.387 217.871
46 Técnico 10 pesos (6) 1.406.474 243.958
47 Técnico 10 pesos (6) 1.406.457 243.941
48 Profesional 11 pesos (2) (6) 2.210.537 423.957
49 Profesional 11 pesos (2) (6) 2.202.917 423.946
50 Profesional 11 pesos (2) (6) 2.225.465 423.946
51 Profesional 11 pesos (2) (6) 2.210.478 423.898
52 Profesional 11 pesos (6) 2.195.309 423.946
53 Profesional 11 pesos (2) (6) 2.202.928 423.957
54 Profesional 11 pesos (6) 2.195.438 423.957
55 Profesional 12 pesos (6) 1.938.804 289.005
56 Administrativo 12 pesos (2) (6) 1.350.395 220.323
57 Administrativo 12 pesos (2) (6) 1.517.925 220.264
58 Administrativo 12 pesos (2) (6) 1.328.377 220.323
59 Administrativo 12 pesos (2) (6) 1.349.451 220.264
60 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.905.809 359.064
61 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.899.275 359.053
62 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.892.764 359.064
63 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.892.764 359.064
64 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.892.781 359.064
65 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.892.764 359.064
66 Profesional 13 pesos (6) 1.855.364 328.187
67 Profesional 13 pesos (6) 1.839.926 312.749
68 Administrativo 14 pesos (6) (2) 1.191.924 187.231
69 Administrativo 14 pesos (6) 1.147.638 148.983
70 Administrativo 15 pesos (2) (6) 1.442.839 189.369
71 Administrativo 15 pesos (2) (6) 1.469.812 184.171
72 Administrativo 17 pesos (6) 1.169.614 141.452

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona

Volver