N° | Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignaciones permanentes | Remuneración Bruta Mensualizada | Modernizacion a percibir mes de Septiembre 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | 4 | pesos | (2) (5) (6) | 4.953.854 | 695.102 |
2 | Directivo | 4 | pesos | (5) (2) (6) | 4.953.854 | 695.102 |
3 | Directivo | 4 | pesos | (2) (6) | 3.822.890 | 695.102 |
4 | Profesional | 4 | pesos | (1) (2) (6) | 3.368.206 | 611.887 |
5 | Profesional | 5 | pesos | (2) (6) | 3.403.134 | 573.411 |
6 | Profesional | 5 | pesos | (6) | 0 | 610.981 |
7 | Profesional | 5 | pesos | (2) (6) | 3.287.472 | 573.411 |
8 | Profesional | 6 | pesos | (2) (6) | 3.163.304 | 531.873 |
9 | Profesional | 6 | pesos | (2) (6) | 3.174.534 | 531.873 |
10 | Profesional | 8 | pesos | (6) | 2.518.250 | 365.997 |
11 | Directivo | 8 | pesos | (2) (6) | 2.757.208 | 455.724 |
12 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.472.176 | 243.930 |
13 | Secretario Ejecutivo Consejo Regional | 4 | pesos | (1) | 3.785.037 | 695.102 |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona