Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 452 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2016 - Septiembre


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Valor de 1 Bieno Valor de 2 Bieno Valor de 3 Bieno Valor de 4 Bieno Valor de 5 Bieno Valor de 6 Bieno Valor de 7 Bieno Valor de 8 Bieno Valor de 9 Bieno Valor de 10 Bieno Valor de11 Bieno
1 Directivo 4 Pesos 558.089 11162 22.324 33.485 44.647 55.809 66.971 78.133 89.294 100.456 111.618 122.780
2 Directivo 5 Pesos 526.518 10530 21.061 31.591 42.121 52.652 63.182 73.713 84.243 94.773 105.304 115.834
3 Directivo 6 Pesos 496.676 9934 19.867 29.801 39.734 49.668 59.601 69.535 79.468 89.402 99.335 109.269
4 Directivo 8 Pesos 423.867 8477 16.955 25.432 33.909 42.387 50.864 59.341 67.819 76.296 84.773 93.251
5 Directivo 9 Pesos 392.430 7849 15.697 23.546 31.394 39.243 47.092 54.940 62.789 70.637 78.486 86.335
6 Profesional 4 Pesos 558.089 11162 22.324 33.485 44.647 55.809 66.971 78.133 89.294 100.456 111.618 122.780
7 Profesional 5 Pesos 526.518 10530 21.061 31.591 42.121 52.652 63.182 73.713 84.243 94.773 105.304 115.834
8 Profesional 6 Pesos 496.676 9934 19.867 29.801 39.734 49.668 59.601 69.535 79.468 89.402 99.335 109.269
9 Profesional 7 Pesos 457.813 9156 18.313 27.469 36.625 45.781 54.938 64.094 73.250 82.406 91.563 100.719
10 Profesional 8 Pesos 423.867 8477 16.955 25.432 33.909 42.387 50.864 59.341 67.819 76.296 84.773 93.251
11 Profesional 9 Pesos 392.430 7849 15.697 23.546 31.394 39.243 47.092 54.940 62.789 70.637 78.486 86.335
12 Profesional 10 Pesos 363.387 7268 14.535 21.803 29.071 36.339 43.606 50.874 58.142 65.410 72.677 79.945
13 Profesional 11 Pesos 336.492 6730 13.460 20.190 26.919 33.649 40.379 47.109 53.839 60.569 67.298 74.028
14 Profesional 12 Pesos 311.565 6231 12.463 18.694 24.925 31.157 37.388 43.619 49.850 56.082 62.313 68.544
15 Profesional 13 Pesos 288.477 5770 11.539 17.309 23.078 28.848 34.617 40.387 46.156 51.926 57.695 63.465
16 Tecnico 10 Pesos 363.387 7269 14.537 21.806 29.075 36.344 43.612 50.881 58.150 65.419 72.687 79.956
17 Tecnico con Asignación Profesional 13 Pesos 288.477 5770 11.539 17.309 23.078 28.848 34.617 40.387 46.156 51.926 57.695 63.465
18 Administrativo 12 Pesos 311.565 6231 12.463 18.694 24.925 31.157 37.388 43.619 49.850 56.082 62.313 68.544
19 Administrativo 13 Pesos 288.477 5770 11.539 17.309 23.078 28.848 34.617 40.387 46.156 51.926 57.695 63.465
20 Administrativo 14 Pesos 267.065 5341 10.683 16.024 21.365 26.707 32.048 37.389 42.730 48.072 53.413 58.754
21 Administrativo 15 Pesos 247.300 4946 9.892 14.838 19.784 24.730 29.676 34.622 39.568 44.514 49.460 54.406
22 Administrativo 17 Pesos 211.985 4240 8.479 12.719 16.959 21.199 25.438 29.678 33.918 38.157 42.397 46.637
23 Administrativo 18 Pesos 196.289 3926 7.852 11.777 15.703 19.629 23.555 27.480 31.406 35.332 39.258 43.184
24 Administrativo 19 Pesos 183.452 3669 7.338 11.007 14.676 18.345 22.014 25.683 29.352 33.021 36.690 40.360
25 Administrativo 20 Pesos 171.458 3429 6.858 10.287 13.717 17.146 20.575 24.004 27.433 30.862 34.292 37.721
26 Administrativo con Asignación Profesional 14 Pesos 267.065 5341 10.683 16.024 21.365 26.707 32.048 37.389 42.730 48.072 53.413 58.754
27 Administrativo con Asignación Profesional 17 Pesos 211.985 4240 8.479 12.719 16.959 21.199 25.438 29.678 33.918 38.157 42.397 46.637
28 Auxiliar 19 Pesos 183.452 3669 7.338 11.007 14.676 18.345 22.014 25.683 29.352 33.021 36.690 40.360
29 Auxiliar 20 Pesos 171.458 3429 6.858 10.287 13.717 17.146 20.575 24.004 27.433 30.862 34.292 37.721
30 Auxiliar 21 Pesos 160.226 3205 6.409 9.614 12.818 16.023 19.227 22.432 25.636 28.841 32.045 35.250
31 Auxiliar 22 Pesos 149.756 2995 5.990 8.985 11.980 14.976 17.971 20.966 23.961 26.956 29.951 32.946
Volver